Concours d'agility organisé par AUXERRE-CC, le 08/09/2013Résultats Grand Prix de France
| |
Juge : GARCON Patrick - 19 obstacles - Longueur : 155 m - Vitesse d'évolution : 2.40 m/s - TPS : 65 sec - TMP : 98 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BAMBOU | Shetland | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 43.78 | 3.54 | Excellent | |||
2 | DELHIA | Terrier Jack Russel | LEFEVRE Gérard | CHALONS-CDC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 45.47 | 3.41 | Excellent | |||
3 | FIDJI | Cavalier King Charles | TAILLANDIER Marie-Claude | ST DIZIER-ESCUJB (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 47.34 | 3.27 | Excellent | |||
4 | GADGET | Terrier Cairn | TISON Marie-Aude | ARGENTEUIL-CUEC (ILE-DE-FRANCE) | 51.08 | 3.03 | Excellent | |||
5 | DISNEY BLEUE | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 56.10 | 2.76 | Excellent | |||
6 | ALIZEE | Terrier Parson Jack Russel | GUERIN Nadine | FC-CHAMPENOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 49.13 | 3.15 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | F'GAIA | Terrier Cairn | BROCQ Maryline | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50.05 | 3.10 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | GILL | Terrier Jack Russel | CHEVRIER Denis | CHALLUY-CCN (BOURGOGNE) | 56.54 | 2.74 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | CONQUETE DE L'OUEST | Terrier de Boston | GILLON Patricia | TROYES-ST.MAURE-ACL (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 60.64 | 2.56 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
10 | GNÖTI | Terrier Cairn | BROCQ Maryline | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 67.07 | 2.31 | 10 | 2.07 | 12.07 | Très Bon |
11 | DJEDI | Shetland | MOREAU Pascal | INGRE-CC (CENTRE) | 47.58 | 3.26 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
GUINESS | Terrier Parson Jack Russel | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DEALER | Type Terrier | BOYER Frédéric | CHALLUY-CCN (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FURIA | Shetland | FATALOT Claude | ST DIZIER-ESCUJB (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FIRST LADY | Terrier de Boston | GILLON Marcel | TROYES-ST.MAURE-ACL (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLORA | Cavalier King Charles | VARNIER Gérard | ST DIZIER-ESCUJB (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
AWAÏ BRUNE | Shetland | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FRIPOUILLE | Cocker Spaniel Anglais | MERCKLING Jérôme | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
VASCO | Type Westie | TISON Marie-Aude | ARGENTEUIL-CUEC (ILE-DE-FRANCE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GULLI | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CHOUKI | Caniche - Nain | DRUON Nicole | CHALLUY-CCN (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DIABOLIQUEMENT | Shetland | BERNOS Aurélie | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 99.02 | 1.57 | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : GARCON Patrick - 19 obstacles - Longueur : 155 m - Vitesse d'évolution : 2.50 m/s - TPS : 62 sec - TMP : 93 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | CELESTE DOES | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 51.66 | 3.00 | Excellent | |||
2 | FLAMME | Berger des Pyrénées à Poil Long | BERTHEREAU Joël | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 60.31 | 2.57 | Excellent | |||
3 | ENDEIS | Berger des Pyrénées à Poil Long | IDRAME Camille | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 70.82 | 2.19 | 8.82 | 8.82 | Très Bon | |
4 | CARTOON | Shetland | BARRET Suzy | INGRE-CC (CENTRE) | 45.98 | 3.37 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
5 | BELLE | Type Berger des Pyrénées | BERTHEREAU Myriem | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50.13 | 3.09 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
6 | BOSSA | Croisé | PLEUVERAUX Chantal | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 67.23 | 2.31 | 5 | 5.23 | 10.23 | Très Bon |
ECLIPSE | Shetland | BECQUEY Anastasia | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DUDLEY | Kelpie Australien | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLORA | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ESTIVAL | Berger des Pyrénées à Poil Long | BERTHEREAU Myriem | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CLOE DE CHARM' | Schnauzer | GOSSELIN Bernard | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ESQUISSE | Berger Australien | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : GARCON Patrick - 19 obstacles - Longueur : 155 m - Vitesse d'évolution : 2.50 m/s - TPS : 62 sec - TMP : 93 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | ESPOIR | MARTINEZ Maëlle | ST DIZIER-ESCUJB (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 47.36 | 3.27 | 5 | 5.00 | Excellent |
Juge : GARCON Patrick - 19 obstacles - Longueur : 155 m - Vitesse d'évolution : 2.70 m/s - TPS : 57 sec - TMP : 86 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | CHRYSTAL | Border Collie | ROBERT Nicolas | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 40.98 | 3.78 | Excellent | |||
2 | ALIAS | Border Collie | BARBON Dominique | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 41.20 | 3.76 | Excellent | |||
3 | URKA | Berger Belge - Malinois | TAILLANDIER Pascal | ST DIZIER-ESCUJB (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 43.45 | 3.57 | Excellent | |||
4 | EIDI | Type Border Collie | L'HIVERT Donovan | TROYES-ST.MAURE-ACL (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 43.58 | 3.56 | Excellent | |||
5 | BABKA | Border Collie | MIELCAREK Emily | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 46.34 | 3.34 | Excellent | |||
6 | A'STONE-RED | Border Collie | IDRAME Mathilde | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 46.44 | 3.34 | Excellent | |||
7 | ALPHA | Berger Hollandais à poil court | GUERIN Isabelle | FC-CHAMPENOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 48.69 | 3.18 | Excellent | |||
8 | ELLA | Type Berger Australien | DESFORGES Philippe | SAINT VRAIN-AC91 (ILE-DE-FRANCE) | 39.15 | 3.96 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | BALIAN KING | Berger Australien | LALIGANT Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 41.18 | 3.76 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | GUEIL | Border Collie | IDRAME Alain | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 42.94 | 3.61 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | COURS | Border Collie | ELBISSER Dominique | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 44.70 | 3.47 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | FAYE | Berger Belge - Malinois | ROBERT Nicolas | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 47.00 | 3.30 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | BRANDYE WARATAHS | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 49.16 | 3.15 | 5 | 5.00 | Excellent | |
14 | VOSCANE | Border Collie | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 53.58 | 2.89 | 5 | 5.00 | Excellent | |
15 | GREYHASLAN | Berger Belge - Tervueren | DRIVIERE Jérôme | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 55.13 | 2.81 | 5 | 5.00 | Excellent | |
16 | CHAMAN | Berger Belge - Tervueren | DRIVIERE Jérôme | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 55.90 | 2.77 | 5 | 5.00 | Excellent | |
17 | PITCHE | Croisé | BERNOS Aurélie | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 55.98 | 2.77 | 5 | 5.00 | Excellent | |
18 | LEA | Croisé Labrador | BERNOS Aurélie | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 58.83 | 2.63 | 5 | 1.83 | 6.83 | Très Bon |
19 | GIBSON | Berger Australien | MOUSSE Amélie | CHALLUY-CCN (BOURGOGNE) | 66.55 | 2.33 | 9.55 | 9.55 | Très Bon | |
20 | BONJOUR | Border Collie | ELBISSER Dominique | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 46.25 | 3.35 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
21 | DWENDIE | Berger de Beauce | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 55.11 | 2.81 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
22 | ELIOTT | Type Braque | SIEG Stéphanie | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 58.14 | 2.67 | 10 | 1.14 | 11.14 | Très Bon |
23 | EDEN | Berger Australien | PIOT Blandine | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 65.24 | 2.38 | 5 | 8.24 | 13.24 | Très Bon |
24 | F'KARAS | Bouvier des Ardennes | VIGNON Emmanuelle | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 44.99 | 3.45 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
25 | DAISY | Border Collie | BAPTISTE Marie-Pierre | TOUL-CC (LORRAINE) | 46.75 | 3.32 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
26 | DANA | Berger de Beauce | POPLIN Françoise | SAINT VRAIN-AC91 (ILE-DE-FRANCE) | 47.33 | 3.27 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
27 | GARDIEN D'ESPOIR | Border Collie | ELBISSER Nadège | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 56.58 | 2.74 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
NC | GUERRIERE NOIRE | Border Collie | ELBISSER Dominique | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 68.95 | 2.25 | 15 | 11.95 | 26.95 | Non Classé |
NC | ELITE | Berger Belge - Tervueren | PENNING Muriel | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 64.15 | 2.42 | 20 | 7.15 | 27.15 | Non Classé |
DALHA | Berger Belge - Tervueren | AUPETIT Marie-Françoise | NOGENT-CC (CENTRE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ERCULE | Bouvier des Ardennes | FAUTRIER Marie Hélène | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DIWAN | Berger Hollandais | MINCHENEAU Patrick | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DJOUNE | Berger de Beauce | MOUCHY David | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DREAM DOLL | Collie Barbu | VALETTE Laure | CHALLUY-CCN (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GAVROCHE OF MY | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BYRON BAY | Berger Australien | RENAUD Aurélie | MONTBARD-CCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DOLLY BROWN TAIL | Berger Australien | VOLLE Albane | TROYES-ST.MAURE-ACL (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FEEBY | Type Berger Australien | CHANTELAUZE Ghislaine | SAINT VRAIN-AC91 (ILE-DE-FRANCE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
D'JA-ONE | Border Collie | JULLY Sylvia | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : GARCON Patrick - 19 obstacles - Longueur : 155 m - Vitesse d'évolution : 2.30 m/s - TPS : 67 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BILLY | Croisé | LATRASSE Véronique | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 84.72 | 1.83 | 17.72 | 17.72 | Bon |
Retour en haut de page |