Concours d'agility organisé par DAIX-CDCS, le 18/08/2013Résultats 2ème degré
| |
Juge : HESSENAUER Daniel - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 2.40 m/s - TPS : 75 sec - TMP : 113 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | AWAÏ BRUNE | Shetland | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 51.71 | 3.48 | Excellent | |||
2 | FLORE | Shetland | ROBERT Julie | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 60.59 | 2.97 | Excellent | |||
3 | FIDJY | Shetland | MATKOVIC Lydie | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 61.06 | 2.95 | Excellent | |||
4 | EBENE | Schipperke | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 71.44 | 2.52 | Excellent | |||
5 | BLUEBELL | Bouledogue Français | FICHAUX Sandrine | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 75.63 | 2.38 | 0.63 | 0.63 | Excellent | |
6 | GESSY | Shetland | LIOCHON Sabrina | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 51.31 | 3.51 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | DISNEY BLEUE | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 63.53 | 2.83 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | DREAMER | Cavalier King Charles | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 72.35 | 2.49 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | CHAD | Terrier du Yorkshire | GUEDRA Nelly | THOIRETTE-CEC (FRANCHE-COMTE) | 81.81 | 2.20 | 6.81 | 6.81 | Très Bon | |
10 | FALKOR KULTISSIM | Terrier Jack Russel | COEUR ODELOT Liliane | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 79.56 | 2.26 | 5 | 4.56 | 9.56 | Très Bon |
11 | AZUR | Shetland | MANCA Alexandra | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 59.03 | 3.05 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
12 | VANDA FLEUR BLEUE | Shetland | BERNARDON Marie-Noëlle | BALLAN MIRE-EC (CENTRE) | 60.18 | 2.99 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
FEELING | Terrier Parson Jack Russel | CHERPITEL Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EMERAUDE | Shetland | RICHARD Mireille | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : HESSENAUER Daniel - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 2.40 m/s - TPS : 75 sec - TMP : 113 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
FANTAISIE | PUTIGNY Marion | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 128.19 | 1.40 | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : HESSENAUER Daniel - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 2.60 m/s - TPS : 69 sec - TMP : 104 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | COLLYRE BLEUE | Berger des Pyrénées à Face Rase | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 38.32 | 4.70 | Excellent | |||
2 | FYTIE | Schapendoes | COIT Annie | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 78.97 | 2.28 | 5 | 9.97 | 14.97 | Très Bon |
NC | DAWA | Beagle | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 93.65 | 1.92 | 10 | 24.65 | 34.65 | Non Classé |
GIVE ME LOVE | Shetland | BERNARDON Marie-Noëlle | BALLAN MIRE-EC (CENTRE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CARTOON | Terrier Parson Jack Russel | CHERPITEL Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ÖRZSI | Puli | CHAROLLES Jocelyne | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EMERAUDE | Epagneul Breton | KOZMICK Alain | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DUDLEY | Kelpie Australien | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ECLIPSE | Shetland | BECQUEY Anastasia | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : HESSENAUER Daniel - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 2.80 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 96 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | GIPSY | Border Collie | PUTIGNY Sébastien | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 43.10 | 4.18 | Excellent | |||
2 | DUST SYLVER | Berger Hollandais | GERARD Laurent | VILLEFRANCH.EN/B-CCT (RHONE-ALPES) | 44.13 | 4.08 | Excellent | |||
3 | ENIGME | Berger Australien | MARTIN Estelle | VILLEFRANCH.EN/B-CCT (RHONE-ALPES) | 46.28 | 3.89 | Excellent | |||
4 | EVA | Border Collie | DUMAS Florence | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 46.47 | 3.87 | Excellent | |||
5 | BALIAN KING | Berger Australien | LALIGANT Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 48.44 | 3.72 | Excellent | |||
6 | DIVA | Berger de Beauce | RENAUD Alice | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 49.50 | 3.64 | Excellent | |||
7 | DALTON | Berger Belge - Groenendael | JEANNIN Christelle | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 51.93 | 3.47 | Excellent | |||
8 | DAKSIA | Berger Australien | FOREST-CÉFIS Clémentine | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 52.41 | 3.43 | Excellent | |||
9 | DIWAN | Berger Hollandais | MINCHENEAU Patrick | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 43.91 | 4.10 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | CASH | Border Collie | PELTIER Eric | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 47.53 | 3.79 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | BRANDYE WARATAHS | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 48.50 | 3.71 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | BATHENA | Retriever à poil plat | MACAIRE Sandrine | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 59.50 | 3.03 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | EBENE | Berger Belge - Malinois | LESCALIER Jeanine | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 41.56 | 4.33 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
14 | B'THEMIS | Berger Hollandais | COMBE Mathilde | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 44.44 | 4.05 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
15 | ESSIE | Berger Belge - Tervueren | GADROY Delphine | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 52.84 | 3.41 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
16 | BOSTON | Berger Belge - Groenendael | VANNEREAU Régis | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 54.22 | 3.32 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
17 | F'KARAS | Bouvier des Ardennes | VIGNON Emmanuelle | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 58.59 | 3.07 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
18 | FIDJIN BLUE | Berger Australien | DHOTEL Julie | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 51.12 | 3.52 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
19 | CHAMAN | Berger Belge - Tervueren | DRIVIERE Jérôme | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 51.56 | 3.49 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
20 | D'JA-ONE | Border Collie | JULLY Sylvia | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 58.69 | 3.07 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
NC | UKAZE | Golden Retriever | BERNARDO Michèle | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 93.53 | 1.92 | 15 | 29.53 | 44.53 | Non Classé |
BABKA | Border Collie | MIELCAREK Emily | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ETHIOPS | Berger Belge - Tervueren | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELLA | Berger Belge - Tervueren | MONNET Jean-Claude | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GRIMM CARTEAM | Border Collie | MARTIN Estelle | VILLEFRANCH.EN/B-CCT (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
AS GOOD AS YOU ARE | Berger Australien | SIERRA Angélique | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DAIKA BLUE LAGOON | Berger Australien | BIOT Julie | AGIL'ASSAT (PYRENEES-ATLANTIQUES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BUGATTI | Berger Belge - Groenendael | HESSENAUER Carmen | HABSHEIM-CEC (ALSACE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DAKOTA | Berger Belge - Tervueren | CHERPITEL Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : HESSENAUER Daniel - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 2.40 m/s - TPS : 75 sec - TMP : 113 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
EAVEN | BAILLY Mélissa | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : HESSENAUER Daniel - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 2.40 m/s - TPS : 75 sec - TMP : 113 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BELLA | LIOCHON Naomie | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 53.13 | 3.39 | Excellent | ||||
EDEN | MATKOVIC Manon | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Retour en haut de page |