Concours d'agility organisé par GIROLLES-CSPA, le 24/03/2013Résultats Grand Prix de France
| |
Juge : FOURCOT Patrick - 19 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 2.40 m/s - TPS : 71 sec - TMP : 106 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BAMBOU | Shetland | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 44.47 | 3.82 | Excellent | |||
2 | FIRST | Cocker Spaniel Anglais | HOFER Virginie | FC-CHAMPENOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 47.50 | 3.58 | Excellent | |||
3 | DISNEY BLEUE | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 53.63 | 3.17 | Excellent | |||
4 | AÏRUN | Cavalier King Charles | VEYRAT Chantal | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 62.88 | 2.70 | Excellent | |||
5 | ETINCELLE | Cavalier King Charles | BAGNARD Annie | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 70.97 | 2.40 | Excellent | |||
6 | AMOS | Cavalier King Charles | MARLET Anne | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 47.50 | 3.58 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | DYLAN | Shetland | LESOURD Michel | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 53.78 | 3.16 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | EBENE | Schipperke | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 54.28 | 3.13 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | GUINESS | Terrier Parson Jack Russel | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 57.56 | 2.95 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | DIVINE | Type Shetland | PARISELLE Mélanie | CHARLEVILLE-MEZ.-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 61.75 | 2.75 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | ALLOWEEN | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 66.50 | 2.56 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | CONFETTI | Cavalier King Charles | MARTIN Maryline | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 64.18 | 2.65 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
13 | ECTOR | Terrier Jack Russel | FOURCOT Hélène | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 63.84 | 2.66 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
14 | FRIPOUILLE | Cocker Spaniel Anglais | MERCKLING Jérôme | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 70.40 | 2.41 | 25 | 25.00 | Bon | |
FLEAT | Shetland | ROMAND Heloïse | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ALIZEE | Terrier Parson Jack Russel | GUERIN Nadine | FC-CHAMPENOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLOCON | Type Bichon | VINCENOT Christian | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CUSTOM | Type Bouledogue | LITTIERE Gerard | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
AULLA LA BLONDE | Shetland | OLIVIERO Aude | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : FOURCOT Patrick - 19 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 2.40 m/s - TPS : 71 sec - TMP : 106 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | UNO | Schipperke | CATILLON Celestin | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 64.10 | 2.65 | 5 | 5.00 | Excellent | |
FLY | Border Terrier | DELCROIX Eloise | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : FOURCOT Patrick - 19 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 2.40 m/s - TPS : 71 sec - TMP : 106 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | FANTAISIE | Cavalier King Charles | PUTIGNY Marion | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 65.00 | 2.62 | 5 | 5.00 | Excellent |
Juge : FOURCOT Patrick - 19 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 2.60 m/s - TPS : 65 sec - TMP : 98 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | COLLYRE BLEUE | Berger des Pyrénées à Face Rase | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 39.81 | 4.27 | Excellent | |||
2 | TOPANKA | Pumi | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 49.91 | 3.41 | Excellent | |||
3 | HOURALE | Berger des Pyrénées à Poil Long | HAMPE Corinne | VITRY LE FR.-ACU (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 53.87 | 3.16 | Excellent | |||
4 | ENGIE | Berger des Pyrénées à Poil Long | MALAPELLE Jean-Michel | LUSIGNY S/BARSE-CECC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 56.66 | 3.00 | Excellent | |||
5 | ASCHKA | Spitz Loup Allemand | LANIER VOLEKAERT Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 61.15 | 2.78 | Excellent | |||
6 | EMERAUDE | Epagneul Breton | KOZMICK Alain | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 65.57 | 2.59 | 0.57 | 0.57 | Excellent | |
7 | DIOUK | Shetland | DUPLAN Martial | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 41.50 | 4.10 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | CAVALRIINA'S | Pet.ch.holl.gib.eau | BAUDHUIN Justine | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 43.56 | 3.90 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | D'JINSEIKORO | Kai | BAUDHUIN Justine | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 57.22 | 2.97 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | CLYNT BLUE | Shetland | MORIZE Caroline | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 47.84 | 3.55 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
11 | FEELING | Berger des Pyrénées à Poil Long | HAMPE Corinne | VITRY LE FR.-ACU (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 53.28 | 3.19 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
12 | FLOPPY | Schapendoes | DURIAUX Catherine | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 61.41 | 2.77 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
13 | BOUBA | Schapendoes | DURIAUX Catherine | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 62.60 | 2.72 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
14 | BOSSA | Croisé | FAUTRIER Marie-Helene | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 71.60 | 2.37 | 5 | 6.60 | 11.60 | Très Bon |
15 | ENDEIS | Berger des Pyrénées à Poil Long | IDRAME Camille | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 77.06 | 2.21 | 10 | 12.06 | 22.06 | Bon |
NC | FLY BLUE | Bouvier Australien | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 80.44 | 2.11 | 15 | 15.44 | 30.44 | Non Classé |
DILOU | Type Terrier | LO SURDO Josiane | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CREEK'SILVER BLUE | Shetland | MORIZE Muriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ESQUISSE | Berger Australien | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CLOE DE CHARM' | Schnauzer | GOSSELIN Bernard | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
G'SHADOW | Type Berger Australien | BASTIEN Natacha | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
AZA | Berger des Pyrénées à Poil Long | MALAPELLE Jean-Michel | LUSIGNY S/BARSE-CECC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FYTIE | Schapendoes | COIT Annie | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
UNIC-HEVA | Terrier Allemand | PASCAL Gabriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CELESTE DOES | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLORA | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CARMEN CITTA | Schnauzer Nain | GOSSELIN Bernard | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HAKA | Pet.ch.holl.gib.eau | BAUDHUIN Justine | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 100.75 | 1.69 | 50 | 50.00 | Eliminé | ||
ECLIPSE | Shetland | BECQUEY Anastasia | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Forfait | ||||
DRAYE | Berger des Pyrénées à Poil Long | DUROUX Jean-Claude | PERONNAS-SLC (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Forfait |
Juge : FOURCOT Patrick - 19 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 2.80 m/s - TPS : 61 sec - TMP : 91 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | ALIAS | Border Collie | BARBON Dominique | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 41.00 | 4.15 | Excellent | |||
2 | EGEE | Berger Belge | GUERIN Isabelle | FC-CHAMPENOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 41.72 | 4.07 | Excellent | |||
3 | VANILLE | Border Collie | BENETRUY Didier | BESANCON - CC (FRANCHE-COMTE) | 42.22 | 4.03 | Excellent | |||
4 | A LITTLE BLUE BOY | Berger Australien | SAULET Pascal | MORTAGNE/PERCHE-CC (BASSE-NORMANDIE) | 42.68 | 3.98 | Excellent | |||
5 | DARPAK | Berger Belge - Tervueren | GADROY Jean-Marie | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 44.21 | 3.85 | Excellent | |||
6 | ENIGME | Berger Australien | MARTIN Estelle | VILLEFRANCH.EN/B-CCT (RHONE-ALPES) | 46.02 | 3.69 | Excellent | |||
7 | DEER ARCAS | Ours de Carélie | SOUDANT Pascal | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 47.15 | 3.61 | Excellent | |||
8 | AMY | Berger Australien | JOLY Charline | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 48.03 | 3.54 | Excellent | |||
9 | UNE | Border Collie | MARTIN Estelle | VILLEFRANCH.EN/B-CCT (RHONE-ALPES) | 51.68 | 3.29 | Excellent | |||
10 | CHAMAN | Berger Belge - Tervueren | DRIVIERE Jérôme | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 54.65 | 3.11 | Excellent | |||
11 | VELVET | Berger Australien | SAULET Pascal | MORTAGNE/PERCHE-CC (BASSE-NORMANDIE) | 40.87 | 4.16 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | DJOUNE | Berger de Beauce | MOUCHY David | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 42.00 | 4.05 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | EBENE | Berger Belge - Malinois | LESCALIER Jeanine | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 43.12 | 3.94 | 5 | 5.00 | Excellent | |
14 | UDO | Type Berger | GADROY Jean-Marie | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 43.54 | 3.90 | 5 | 5.00 | Excellent | |
15 | B'CHANEL | Berger Belge - Tervueren | BUSSIERE Hélène | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 45.00 | 3.78 | 5 | 5.00 | Excellent | |
16 | GUEIL | Border Collie | IDRAME Alain | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 47.00 | 3.62 | 5 | 5.00 | Excellent | |
17 | ABBY | Berger Australien | RUET Jean Jacques | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 47.12 | 3.61 | 5 | 5.00 | Excellent | |
18 | BABKA | Border Collie | MIELCAREK Emily | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 48.16 | 3.53 | 5 | 5.00 | Excellent | |
19 | ETHIOPS | Berger Belge - Tervueren | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 49.00 | 3.47 | 5 | 5.00 | Excellent | |
20 | ASIA | Type Berger de Brie | DELCROIX Catherine | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 49.84 | 3.41 | 5 | 5.00 | Excellent | |
21 | BASHANE | Berger de Brie | PARISELLE Bernard | CHARLEVILLE-MEZ.-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50.75 | 3.35 | 5 | 5.00 | Excellent | |
22 | ELLIPS NOVA'S PRIDE | Kelpie Australien | MARLET Anne | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 51.25 | 3.32 | 5 | 5.00 | Excellent | |
23 | DUAL TEMPTATION | Retriever à poil plat | BAUT Jocelyne | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 52.50 | 3.24 | 5 | 5.00 | Excellent | |
24 | DWENDIE | Berger de Beauce | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 57.00 | 2.98 | 5 | 5.00 | Excellent | |
25 | ASIA | Type Golden Retrieve | BAGNARD Annie | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 71.00 | 2.39 | 10.00 | 10.00 | Très Bon | |
26 | DIWAN | Berger Hollandais | MINCHENEAU Patrick | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 36.85 | 4.61 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
27 | STARGATE'S CAP'N | Berger Australien | SAULET Pascal | MORTAGNE/PERCHE-CC (BASSE-NORMANDIE) | 42.00 | 4.05 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
28 | B'THEMIS | Berger Hollandais | COMBE Mathilde | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 42.19 | 4.03 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
29 | CHANEL | Border Collie | SZYMCZAK Richard | ROCHES - CCCC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 42.25 | 4.02 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
30 | ESSIE | Berger Belge - Tervueren | GADROY Delphine | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 53.47 | 3.18 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
31 | CALLY | Boxer | BARBON Dominique | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 54.07 | 3.14 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
32 | EKO | Border Collie | PAWLOWSLKI Françoise | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 55.28 | 3.08 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
33 | G'JEDI STAR LIGHT | Border Collie | FOURNET Myriam | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 61.32 | 2.77 | 10 | 0.32 | 10.32 | Très Bon |
34 | FLEUR | Border Collie | CURTHELEY Henriette | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 65.53 | 2.59 | 10 | 4.53 | 14.53 | Très Bon |
35 | FLAME | Border Collie | BENETRUY Emilie | BESANCON - CC (FRANCHE-COMTE) | 55.44 | 3.07 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
36 | BYRON BAY | Berger Australien | RENAUD Aurélie | MONTBARD-CCS (BOURGOGNE) | 57.90 | 2.94 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
37 | ESPOIR | Berger Belge - Tervueren | PASCAL Annick | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 53.09 | 3.20 | 20 | 20.00 | Bon | |
38 | CYRENE BLACK | Berger Australien | BRUNEAULT Faustine | BOURG EN BRESSE-CC (RHONE-ALPES) | 56.00 | 3.04 | 20 | 20.00 | Bon | |
NC | AYRTON BLACK | Berger Australien | JEANNIN Grégory | CHARLEVILLE-MEZ.-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 48.47 | 3.51 | 30 | 30.00 | Non Classé | |
NC | FRIPOUILLE | Berger de Brie | FOUTRIER Grégoire | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 48.25 | 3.52 | 45 | 45.00 | Non Classé | |
DOBI | Berger Belge - Malinois | GILOT Daniel | LUSIGNY S/BARSE-CECC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CLYDE BLUE | Berger Australien | JEANNIN Grégory | CHARLEVILLE-MEZ.-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ANGEL | Border Collie | MORIZE Lionel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GEES VRY | Border Collie | KOZMICK Alain | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELLA | Berger Belge - Tervueren | MONNET Jean-Claude | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BALIAN KING | Berger Australien | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EDEN | Berger Australien | PIOT Blandine | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GIPSY | Border Collie | PUTIGNY Sébastien | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FOLKSONG-BLUE | Berger Australien | BRUNEAULT Faustine | BOURG EN BRESSE-CC (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
AKENA | Border Collie | BUSSIERE Hélène | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
D'JA-ONE | Border Collie | JULLY Sylvia | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
VOSCANE | Border Collie | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
D'JESST | Border Collie | SOUDANT Pascal | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EVA | Border Collie | DUMAS Florence | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CASH | Border Collie | PELTIER Eric | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DANNA BLUE | Berger Australien | RUET Jean Jacques | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BRANDYE WARATAHS | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ALPHA | Berger Hollandais à poil court | GUERIN Isabelle | FC-CHAMPENOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BOSTON | Berger Belge - Groenendael | VANNEREAU Régis | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CHRYSTAL | Border Collie | ROBERT Nicolas | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELIE | Berger Belge - Tervueren | JOLY Jean-Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DUNE | Berger Australien | GROSS Jean-Jacques | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DUST SYLVER | Berger Hollandais | GERARD Laurent | VILLEFRANCH.EN/B-CCT (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FEDOR | Berger Belge - Malinois | BERTHAUD Lydie | FC-CHAMPENOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ETANE | Berger Belge - Malinois | LOURDET Emilie | FC-CHAMPENOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GAVROCHE OF MY | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
A'STONE-RED | Border Collie | IDRAME Mathilde | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ERCULE | Bouvier des Ardennes | FAUTRIER Marie-Helene | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
VERONE | Border Collie | PAWLOWSKI Françoise | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
UNE ETOILE | Border Collie | BUSSIERE Hélène | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Forfait |
Juge : FOURCOT Patrick - 19 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 2.00 m/s - TPS : 85 sec - TMP : 128 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | EDIGE | Dogue de Bordeaux | LITTIERE Gerard | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 92.06 | 1.85 | 7.06 | 7.06 | Très Bon | |
2 | BRUCE LEE | Shar Pei | FOURCOT Hélène | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 73.94 | 2.30 | 10 | 10.00 | Très Bon |
Retour en haut de page |