Concours d'agility organisé par MAGNY - ESCAM, le 20/07/2013Résultats Open
| |
Juge : CRUCHET J - 17 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 3.00 m/s - TPS : 56 sec - TMP : 85 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | EMERAUDE | Shetland | RICHARD Mireille | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 46.10 | 3.69 | Excellent | |||
2 | FIFTY FIFTY | Cavalier King Charles | CLAUSS France | DANNEMARIE-TCC (ALSACE) | 49.56 | 3.43 | Excellent | |||
3 | ETOILE FILANTE | Shetland | BAIGUE Nelly | ARC LES GRAY-ECA (FRANCHE-COMTE) | 52.19 | 3.26 | Excellent | |||
4 | BISCOTTE | Cavalier King Charles | ROUSSOT Jacques-Marie | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 55.12 | 3.08 | Excellent | |||
5 | DYPSIE BRUNE | Shetland | MANCA Alexandra | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 56.62 | 3.00 | 0.62 | 0.62 | Excellent | |
7 | VIVALDI FUN COUNTRY | Shetland | BAIGUE Nelly | ARC LES GRAY-ECA (FRANCHE-COMTE) | 57.38 | 2.96 | 1.38 | 1.38 | Excellent | |
8 | FLORE | Shetland | ROBERT Julie | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 58.69 | 2.90 | 2.69 | 2.69 | Excellent | |
9 | CISKA | Terrier Jack Russel | FIGUEIREDO Cindy | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 53.03 | 3.21 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | DISNEY BLEUE | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 54.69 | 3.11 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | CONFETTI | Cavalier King Charles | MARTIN Maryline | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 62.68 | 2.71 | 6.68 | 6.68 | Très Bon | |
12 | GUINESS | Terrier Parson Jack Russel | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 62.00 | 2.74 | 10 | 6.00 | 16.00 | Bon |
13 | ROMEO | Type Caniche | BUFFARD MORET Christine | ARC LES GRAY-ECA (FRANCHE-COMTE) | 58.00 | 2.93 | 15 | 2.00 | 17.00 | Bon |
14 | BLUEBELL | Bouledogue Français | FICHAUX Sandrine | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 75.00 | 2.27 | 5 | 19.00 | 24.00 | Bon |
NC | FEERIE BRUME ELFIQUE | Shetland | FOREY Anaïs | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 79.00 | 2.15 | 5 | 23.00 | 28.00 | Non Classé |
NC | DIWAN | Cavalier King Charles | LE COZ Nathalie | VITRY LE FR.-ACU (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 79.56 | 2.14 | 5 | 23.56 | 28.56 | Non Classé |
NC | BISCOTTE | Type Terrier | FERREIRA Mireille | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 80.00 | 2.13 | 5 | 24.00 | 29.00 | Non Classé |
NC | MARIO | Type Yorkshire | FALCONNET Christine | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 82.00 | 2.07 | 5 | 26.00 | 31.00 | Non Classé |
NC | FIDJI | Cavalier King Charles | TAILLANDIER Marie-Claude | ST DIZIER-ESCUJB (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 72.03 | 2.36 | 15 | 16.03 | 31.03 | Non Classé |
DYE LADY | Terrier Bull Staffordshi | GOMBERT Maguy | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GESSY | Shetland | LIOCHON Sabrina | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
AZUR | Shetland | MANCA Alexandra | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELFIE | Shetland | POUPON Karelle | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GRAFITI | Shetland | LANDRY Laurence | GREZ S/ LOING-ACV (ILE-DE-FRANCE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ECLAIR | Terrier Silky | PEULTIER Sandrine | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GULLI | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : CRUCHET J - 17 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 3.00 m/s - TPS : 56 sec - TMP : 85 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | EARLY | LIOCHON Maëva | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 50.47 | 3.37 | Excellent | ||||
ELY | CATILLON Celestin | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | |||||
FARANEITH | BAILLY Mélissa | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : CRUCHET J - 17 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 3.10 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 84 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | G'SHADOW | Type Berger Australien | BASTIEN Natacha | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 41.91 | 4.06 | Excellent | |||
2 | DILOU | Type Terrier | LO SURDO Josiane | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 49.56 | 3.43 | Excellent | |||
3 | CELESTE DOES | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 52.50 | 3.24 | Excellent | |||
4 | GUNSAIL | Berger des Pyrénées à Poil Long | BOUCHARD Véronique | VOIRON-CCDUC (RHONE-ALPES) | 57.97 | 2.93 | 2.97 | 2.97 | Excellent | |
5 | BETTY BOOP | Cocker Spaniel Anglais | SOVEAUX Nicole | WITTENHEIM-TCM (ALSACE) | 48.97 | 3.47 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | CREEK'SILVER BLUE | Shetland | MORIZE Muriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50.90 | 3.34 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | FEELING | Type Berger Australien | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 45.13 | 3.77 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
8 | FYTIE | Schapendoes | COIT Annie | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 71.13 | 2.39 | 16.13 | 16.13 | Bon | |
ESTIVAL | Berger des Pyrénées à Poil Long | BAROT Aurelia | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EHLICE STAR | Berger des Pyrénées à Poil Long | YVRARD Thomas | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DAWA | Beagle | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLORA | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GINGER N'SPICY | American Staffordshire Terrier | BAIGUE Nelly | ARC LES GRAY-ECA (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CLARIE | Type Border Collie | CASTELLARI Bernard | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Forfait |
Juge : CRUCHET J - 17 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 3.10 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 84 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | GALAXYE | GADROY Flavie | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 68.03 | 2.50 | 13.03 | 13.03 | Très Bon |
Juge : CRUCHET J - 17 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 3.10 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 83 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | EVA | Border Collie | DUMAS Florence | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 39.65 | 4.29 | Excellent | |||
2 | UDO | Type Berger | GADROY Jean-Marie | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 41.41 | 4.11 | Excellent | |||
3 | DIUK | Border Collie | SIMOND JEAN PIERRE | SUISSE () | 42.32 | 4.02 | Excellent | |||
4 | VULKAN | Boxer | MELIN Aurélie | BESANCON - CC (FRANCHE-COMTE) | 44.37 | 3.83 | Excellent | |||
5 | ESSIE | Berger Belge - Tervueren | GADROY Delphine | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 48.63 | 3.50 | Excellent | |||
6 | FIDJIN BLUE | Berger Australien | DHOTEL Julie | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 53.00 | 3.21 | Excellent | |||
7 | URKA | Berger Belge - Malinois | TAILLANDIER Pascal | ST DIZIER-ESCUJB (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 40.19 | 4.23 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | GESKO | Border Collie | GANDREY Laurent | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 41.60 | 4.09 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | DIVA | Berger de Beauce | RENAUD Alice | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 48.62 | 3.50 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | CHAMAN | Berger Belge - Tervueren | DRIVIERE Jérôme | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 49.81 | 3.41 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | GINGER | Berger Australien | GROSS Jean-Jacques | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 52.28 | 3.25 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | BATHENA | Retriever à poil plat | MACAIRE Sandrine | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 56.60 | 3.00 | 5 | 2.60 | 7.60 | Très Bon |
14 | ELIOTT | Type Braque | SIEG Stéphanie | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 56.81 | 2.99 | 5 | 2.81 | 7.81 | Très Bon |
15 | BRANDYE WARATAHS | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 47.03 | 3.61 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
16 | GAVROCHE OF MY | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 59.91 | 2.84 | 5 | 5.91 | 10.91 | Très Bon |
17 | FIZZI | Berger Australien | MACAIRE Sandrine | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 66.41 | 2.56 | 12.41 | 12.41 | Très Bon | |
18 | FITZROY | Kelpie Australien | COSTE Gérard | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 44.65 | 3.81 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
19 | ETHAN | Type Border Collie | GOUX Olivier | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 48.81 | 3.48 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
20 | GAIA NELL | Berger Australien | GANIER Didier | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 49.15 | 3.46 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
21 | ABBY | Berger Australien | RUET Jean Jacques | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 53.59 | 3.17 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
22 | CASH | Border Collie | PELTIER Eric | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 40.87 | 4.16 | 25 | 25.00 | Bon | |
NC | ALF | Type Labrador | BAUGEY Carmen | ARC LES GRAY-ECA (FRANCHE-COMTE) | 61.00 | 2.79 | 20 | 7.00 | 27.00 | Non Classé |
SNOOPY | Type Labrador | POIFOL Jean-Pierre | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
VIVENE | Berger de Beauce | VERDELET Noël | PIERRELATTE-CC (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
SKAYLA | Border Collie | SIMOND NADINE | SUISSE () | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BLACKFOOT OTAHKO | Berger Australien | DELARCHE Nicolas | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ULTIMA | Border Collie | DUBECHOT François | SEDAN-SC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FAN D'ELVIS | Collie Barbu | REY Maurice | ST DIZIER-ESCUJB (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GIPSY | Border Collie | PUTIGNY Sébastien | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ROZALIE | Type Border Collie | ROBERT Julie | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELITE | Berger Belge - Tervueren | PENNING Muriel | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GUCCI | Border Collie | DUMAS Florence | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DEER ARCAS | Ours de Carélie | SOUDANT Pascal | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DIXI | Type Epagneul | RAPP Delphine | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DANNA BLUE | Berger Australien | RUET Jean Jacques | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GAIA | Type Berger Australien | DAILLOUX Sylvain | ARC LES GRAY-ECA (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
UKAZE | Golden Retriever | BERNARDO Michèle | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 102.00 | 1.67 | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : CRUCHET J - 17 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 3.10 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 83 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | DRAGON RED | GILOT Laurena | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 46.97 | 3.62 | Excellent | ||||
2 | FLAMME | CHALNOT Céline | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 57.03 | 2.98 | 3.03 | 3.03 | Excellent |
Juge : CRUCHET J - 17 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 3.10 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 83 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BELLA | LIOCHON Naomie | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 51.84 | 3.28 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
2 | ESPOIR | BAROT Corentin | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 72.43 | 2.35 | 5 | 18.43 | 23.43 | Bon |
Juge : CRUCHET J - 17 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse d'évolution : 3.00 m/s - TPS : 56 sec - TMP : 85 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
FUN | Type Chien Nordique | POIFOL Sylvie | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 103.59 | 1.64 | 50 | 50.00 | Eliminé | ||
EDIGE | Dogue de Bordeaux | LITTIERE Gérard | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 116.25 | 1.46 | 50 | 50.00 | Eliminé |
Retour en haut de page |